Tournoi de Noël Jeunes de STE FOY ECHECS
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   FAYEL Nicolas 1820 MinM FRA LYO +50B +65N +17B +19N +3B +11N +2B 7 34,5 28 2219  
2   GUERICHE Guillaume 1750 BenM FRA LYO +58N +56B +16N +15B +14N +8B -1N 6 35 27 1763 1812
3   MELEY Hector 1720 BenM FRA DSA +94N +62B +21N +6B -1N +23B +20N 6 34 25 1706 1746
4   HOURLIER Claire 1720 MinF FRA DSA +45B +78N +13B -14N +7B +17N +11B 6 32,5 24 1723 1734
5   BELLOTTI Charlotte 1670 BenF FRA LYO +80B +42N +20B -11N +26B +13N +15B 6 32 24 1655 1672
6   CASLANI Anthony 1480 MinM FRA LYO +60B +84N +43B -3N +41B +33N +12B 6 29,5 24 1638 1721
7   BAILLY Luc 1630 BenM FRA LYO +96N +28B +22N =27B -4N +18B +34N 5,5 31,5 23 1627 1648
8   BOMBAIL Leonard 1610 PupM FRA LYO +99B +83N +26B +32N +12B -2N =9B 5,5 30,5 25,5 1684 1764
9   HOURLIER Simon 1780 BenM FRA DSA >126B -18N +58B +77B +22N +16B =8N 5,5 28,75 20,5 1519  
10   MALKA Samuel 1590 PupM FRA LYO +63N -44B +94N +29B =64N +28B +27N 5,5 27 20,5 1511 1497
11   COLIN Phanie 1470 BenF FRA LYO +38N +29B +71N +5B +27N -1B -4N 5 35 25 1629 1732
12   LEFEVRE Margaux 1790 MinF FRA IDF +76N +31B +24N +34B -8N +14B -6N 5 33 24 1589 1586
13   PIGEAT Benoit 1430 BenM FRA LYO +46N +61B -4N +30B +37N -5B +39N 5 32 21 1495 1535
14   FARGE Wilfried 1480 BenM FRA LYO +66N +77B +44N +4B -2B -12N +35B 5 31,5 23 1608 1618
15   BUISINE Roman 1500 PupM FRA LYO +102N +47B +18N -2N +62B +21B -5N 5 31,5 23 1527 1558
16   CASLANI Nicolas 1450 PouM FRA LYO +37N +30B -2B +75N +32B -9N +48B 5 30,5 21 1502 1529
17   ORIOL Nicolas 1460 BenM FRA LYO +98N +75B -1N +51B +47N -4B +38N 5 30,5 21 1495 1574
18   COLIN Enzo 1310 PouM FRA LYO +118N +9B -15B +39N +19B -7N +36N 5 30 21 1606 1623
19   AUBERT Hector 1510 CadM FRA LYO +120N +41B +35N -1B -18N +51B +53N 5 29 21 1483 1513
20   RENAUDIER Loic 1390 BenM FRA LYO +39N +104B -5N +76B +34N +36B -3B 5 28,5 22 1556 1613
21   COUSIN Emmanuel 1410 MinM FRA LYO +85B +74N -3B +61N +40B -15N +49B 5 28,5 21 1438 1460
22   MESTRALLET Yann 1380 BenM FRA LYO +81B +55N -7B +74N -9B +76N +33B 5 27,5 20 1453 1554
23   CROUZET Emeric 1430 PupM FRA LYO +68B -32N +80B +72N +46B -3N +47B 5 27,5 20 1401 1408
24   RASLE Corentin 1460 PupM FRA LYO +59B +72N -12B -33N +50B +32N +41B 5 27,5 19 1427 1488
25   GREGOT Stanislas 1480 BenM FRA LYO +86B +49N -32B +43N -33B +72N +42B 5 26 20 1340 1369
26   KOSSOVSKY Boris-Pierre 1370 BenM FRA LYO +122N +103B -8N +102B -5N +45B +54N 5 24,5 20 1406 1407
27   PIGEAT Alexandre 1470 PouM FRA LYO +91B +33N +95B =7N -11B +64N -10B 4,5 29 22 1446 1485
28   RAMBEAUX Loick 1310 PouM FRA LYO +73B -7N =59B +66N +63B -10N +68B 4,5 28 17,5 1360 1388
29   DEBERNARDI Adrien 1199 MinM FRA LYO +67B -11N +73B -10N +104B =60N +70B 4,5 25,5 17 1332 1338
30   GUISSET Nicolas 1190 MinM FRA LYO +108B -16N +67B -13N =71B +59N +64B 4,5 25 16,5 1338 1366
31   BRUNET Clement 1320 BenM FRA LYO +100B -12N =63B -59N +52B +98N +60B 4,5 24,5 15,5 1325 1361
32   LAVARENNE Thomas 1180 PouM FRA LYO +89N +23B +25N -8B -16N -24B +71N 4 31,5 19 1425 1466
33   ORFEUVRE Valentin 1199 BenM FRA LYO +82N -27B +90N +24B +25N -6B -22N 4 31,5 19 1402 1398
34   BOUVERON Boris 1540 MinM FRA LYO +121B +48N +53B -12N -20B +57N -7B 4 28,5 20 1423 1444
35   LAURENT Etienne 1340 BenM FRA LYO +109B +52N -19B +38N -36N +37B -14N 4 28 19 1340 1359
36   BAVOUZET Maxime 1510 PupM FRA LYO +110B -43N +45B +57N +35B -20N -18B 4 28 19 1283 1228
37   PONCET Arnaut 1080 PupM FRA LYO -16B +92N +42B +53N -13B -35N +78B 4 28 16 1360 1494
38   HOCHMANN Francois 1090 PupM FRA LYO -11B +87N +78B -35B +43N +62N -17B 4 27,5 16 1342 1354
39   ALLOUI-CROS Baptiste 1020 PouM FRA LYO -20B +88N +48B -18B +77N +83N -13B 4 27,5 16 1304 1312
40   FAURE Valentin 1009 BenM FRA LYO -48B +60N +49B +44B -21N -41N +84B 4 27,5 16 1267 1310
41   BLAY Herve 1250 CadM FRA LYO +117B -19N +81B +95N -6N +40B -24N 4 27 18 1303 1334
42   ANGEBAUD Robin 1299 CadM FRA LYO +69N -5B -37N +109B +94N +46B -25N 4 27 16 1299 1295
43   GEORGES Thomas 1210 PouM FRA LYO +123N +36B -6N -25B -38B +81N +73B 4 26 16 1321 1344
44   GAILLARD Ronan 1290 MinM FRA LYO +105B +10N -14B -40N -60B +85N +80B 4 26 16 1280 1307
45   CLAUSTRE Jordan 1120 PouM FRA LYO -4N +107B -36N +90B +78B -26N +83B 4 26 14 1381 1439
46   STROHL Antoine 1060 PpoM FRA LYO -13B +108N +83B +56B -23N -42N +93B 4 25,5 16 1285 1287
47   BERGER Thomas 1230 PupM FRA LYO +113B -15N +106B +71N -17B +73N -23N 4 25 18 1284 1292
48   LARRAUFIE Tom 1240 PpoM FRA LYO +40N -34B -39N +107B +86N +79B -16N 4 25 16 1265 1293
49   DOT Sebastien 1199 MinM FRA LYO +79N -25B -40N +87B +105N +82B -21N 4 25 16 1234 1245
50   RICHARD Maxence 1160 PupM FRA LYO -1N +111B +116N -64B -24N +89B +82N 4 24,5 14 1309 1282
51   MUNOZ Loick 1199 BenM FRA LYO -52B +100N +105B -17N +95B -19N +92B 4 24 15 1251 1238
52   BORCIER Julien 940 PupM FRA LYO +51N -35B -61N +96B -31N +102B +77N 4 23,5 14 1222 1238
53   BRINGUIER Elodie 1330 PupF FRA LYO +111N +116B -34N -37B +59B +58N -19B 4 23 18 1254 1269
54   STROHL Gregoire 870 PpoM FRA LYO -72B +85N -74B +110N +61B +63N -26B 4 23 15 1203 1210
55   POULET Sebastien 1009 PouM FRA LYO +101N -22B -75N +112B -57B +74N +72B 4 22,5 14 1197 1201
56   CHOMEL Victor 1310 PupM FRA LYO +125B -2N +110B -46N -58B +91N +76B 4 21,5 15 1257 1230
57   LORNE Romain 1199 BenM FRA LYO -71N +122B +103N -36B +55N -34B +79N 4 21 15 1253 1255
58   COMAN Vlad 1130 PupM FRA LYO -2B +70N -9N +103B +56N -53B =62N 3,5 28 13,5 1334 1327
59   HAFDHALLAOUI Mehdi 1080 PupM FRA LYO -24N +79B =28N +31B -53N -30B +94N 3,5 28 13,5 1261 1269
60   NYANFORD Ilies 1099 PupM FRA LYO -6N -40B +119N +89B +44N =29B -31N 3,5 27,5 13 1230 1250
61   BREYSSE Valentin 1160 PupM FRA LYO +88B -13N +52B -21B -54N =67N +87B 3,5 27 14 1214 1213
62   FOSSARD Victor 1310 PupM FRA LYO +70B -3N +86B +104N -15N -38B =58B 3,5 26,5 16,5 1253 1260
63   BOUKRIF Zaccharia 1099 PupM FRA LYO -10B +124N =31N +69B -28N -54B +97N 3,5 26,5 13,5 1234 1212
64   DARRINGTON Matthias 1350 BenM FRA LYO +106B -95N +99B +50N =10B -27B -30N 3,5 25,5 17,5 1235 1225
65   ANTICONA Francois 1310 PouM FRA LYO +107N -1B -102N +81B -76N =71B +98N 3,5 22,5 13 1167 1175
66   POULET Pierre-Emmanuel 1099 PupM FRA LYO -14B =113N +121B -28B +69N -68N +95B 3,5 22 12 1158 1149
67   DAHAN Jarod 1000 PupM FRA LYO -29N +98B -30N -94B +106N =61B +96N 3,5 22 11 1147 1151
68   BELLOTTI Laurene 1060 PouF FRA LYO -23N -82B +123N =116B +117N +66B -28N 3,5 19,5 12 1130 1153
69   DA SILVA Pierre 1009 PouM FRA LYO -42B =121N +113B -63N -66B +100N +99B 3,5 19 11 1089 1094
70   BOUSSAND Jeremy 1009 PpoM FRA LYO -62N -58B +112N +120B =96N +116B -29N 3,5 18 12,5 1091 1103
71   PHILIP Martin 970 PouM FRA LYO +57B +93N -11B -47B =30N =65N -32B 3 28 15,5 1193 1208
72   GAILLARD Aubane 1190 PouF FRA LYO +54N -24B +82N -23B +97N -25B -55N 3 28 15 1210 1216
73   COLIN Eric 1009 PouM FRA LYO -28N +96B -29N +93N +84B -47B -43N 3 25,5 13 1121 1117
74   CHAMONAZ Ludovic 1160 MinM FRA LYO +97N -21B +54N -22B -82N -55B +107N 3 25 13 1131 1133
75   PETRY Jean-Sebastien 1199 BenM FRA LYO +92B -17N +55B -16B -79N -87N +109B 3 25 13 1123 1119
76   GUIGUE Lorelei 1140 PupM FRA LYO -12B +125N +97B -20N +65B -22B -56N 3 24,5 14 1267 1216
77   AGAVIOS Antony 1199 BenM FRA LYO +87B -14N +109B -9N -39B +104N -52B 3 24,5 14 1194 1182
78   HIRT Romain 1310 PupM FRA LYO +119N -4B -38N +106B -45N +86B -37N 3 24,5 13 1110 1112
79   BREYSSE Fiora 990 PouF FRA LYO -49B -59N +85B +80N +75B -48N -57B 3 24,5 12 1074 1137
80   FERRANTE Leo-Xavier 1100 PupM FRA LYO -5N +118B -23N -79B +124N +88B -44N 3 24,5 11 1151 1118
81   CIUPERCA Emile 1010 PouM FRA LYO -22N +89B -41N -65N +90B -43B +103N 3 24,5 10 1123 1137
82   STROHL Louis 920 PouM FRA LYO -33B +68N -72B +99N +74B -49N -50B 3 24 13 1073 1116
83   GAILLARD Aymeric 1260 PupM FRA LYO +114N -8B -46N +111B +102N -39B -45N 3 23 14 1112 1129
84   CRITICOS Kris 1199 BenM FRA LYO +90N -6B -104N +124B -73N +105B -40N 3 22 13 1073 1074
85   LAPALUS Leopold 1050 BenM FRA LYO -21N -54B -79N +119B +108N -44B +105N 3 21 8 1070 1076
86   VARENNE Martin