CRJ 2011 Pupilles Mixte
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1   TRABET Nicolas 1458 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 9 42 1973 1973
2   MESTRALLET Ivan 1510 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 7 43 1540 1534
3   FERRIZ Simon 1440 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 7 42,5 1530 1530
4   TAHAY Romain 1290 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 44,5 1418 1407
5   GRANGE Gary 1273 Pup FRA LYO Genas Echecs 6 41,5 1408 1396
6   CASLANI Thomas 1140 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 40,5 1337 1305
7   BRISSARD Alexis 1340 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5,5 37,5 1311 1280
8   BARBIER-CHEBBAH Felix 1300 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 31 1236 1178
9   BREYSSE Astrid 1420 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 5 44 1358 1346
10   LARRAUFIE Tom 1350 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 42,5 1339 1325
11   PIGEAT Typhaine 1330 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 5 39 1285 1275
12   JRADE Sidney 1360 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 36,5 1223 1222
13   JAN Thomas 1100 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 35 1240 1211
14   WOOD Carson 1099 Pup USA LYO LYON 64 ECHECS 5 30,5 1182 1162
15   PEROUSE Mathys 1010 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 29,5 1192 1155
16   DUCATEZ Aymeric 1240 Pup FRA LYO Genas Echecs 4,5 35 1257 1222
17   ALLEGRE Guillaume 1200 Pup FRA LYO Ste Foy Echecs 4 37,5 1231 1222
18   PASCAL Lucas 1060 Pup FRA LYO LYON 64 ECHECS 4 33,5 1155 1143
19   GRANGE Paul 1190 Pup FRA LYO Tourellois Echecs Club 4 33 1145 1133
20   CAER Remy 1099 Pup FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 32,5 1151 1119
21   HAMEAU Joseph 1099 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 30,5 1147 1115
22   YOUSFI Daril 1030 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 4 27 1050 1000
23   LE COADIC Louis 1160 Pup FRA LYO Tourellois Echecs Club 3,5 34,5 1211 1188
24   ROY Romayn 1099 Pup FRA LYO Tourellois Echecs Club 3,5 33,5 1022 1010
25   FONTAINE Oscar 1099 Pup FRA LYO Tourellois Echecs Club 3,5 31 1069 1037
26   SURREL-MICHON Matthieu 1180 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 30 1014 1000
27   LARDELIER Louis 1099 Pup FRA LYO Tourellois Echecs Club 2,5 30 1000 1000
28   ABRIAL Nicolas 1099 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 29 1000 1000
29   EL KHALDI Yanis 1099 Pup FRA LYO Echecs Club de Corbas 2,5 27,5 1000 1000
30   ROIDOT Benjamin 1099 Pup FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 2 28 1000 1000
31   FAUCITANO Liam 1099 Pup FRA LYO Genas Echecs 0 33 1000